Termék jellemzői
| kivetítés | nem |
|---|---|
| időjárás-előrejelzés | igen |
| hőmérő típusa | vezetékes |
| falra függesztés lehetősége | nem |
| folyamatos háttérvilágítás | nem |
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | nem |
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | 1,7 m |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| órák | igen, quartz |
| naptár | igen |
| 12/24 időformátum | igen |
| az érzékelő tápellátása | nem |
| az állomás tápellátása | 2× LR1130 (tartozék) |
| időzónák | nem |
| az érzékelő hatótávolsága | nem |
| dátum | igen |
| képernyőméret | 45 × 79 mm |
| ébresztőóra | igen |
| szundi | igen |
| belső hőmérséklet | -9 °C és +70 °C, felbontás 1 °C |
| belső páratartalom | 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % |
| külső hőmérséklet | -50 °C és +90 °C, felbontás 1 °C |
| külső páratartalom | nem |
| hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
| hőmérséklet tendencia | nem |
| nyomás tendencia | nem |
| barométer | nem |
| holdfázisok | nem |
| jelátviteli frekvencia | nem |
| LED háttérvilágítás | nem |
| tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | nem |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
| AC (hálózati) adapter | nem |
| a főegység méretei | 16 × 70 × 109 mm |
| érzékelő méretei | nem |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |










