Termék jellemzői
| időjárás-előrejelzés | igen |
|---|---|
| kivetítés | nem |
| falra függesztés lehetősége | igen |
| hőmérő típusa | vezeték nélküli |
| folyamatos háttérvilágítás | igen |
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 |
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
| naptár | igen |
| 12/24 időformátum | igen |
| az érzékelő tápellátása | 4× 1,5 V AA (nem tartozék) |
| az állomás tápellátása | 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| időzónák | igen |
| az érzékelő hatótávolsága | akár 100 m |
| dátum | igen |
| képernyőméret | 168 × 93 mm |
| ébresztőóra | igen, 2× |
| szundi | igen |
| belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| belső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
| külső hőmérséklet | -30 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C |
| külső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
| hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
| hőmérséklet tendencia | igen |
| nyomás tendencia | igen |
| barométer | igen |
| holdfázisok | igen |
| jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
| LED háttérvilágítás | igen |
| tengerszint feletti magasság beállítása | igen |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | igen |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
| AC (hálózati) adapter | igen, 5 V DC/300 mA (tartozék) |
| a főegység méretei | 17 × 192 × 127 mm |
| érzékelő méretei | 250 × 160 × 100 mm |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |










