Termék jellemzői
| kivetítés | nem |
|---|---|
| időjárás-előrejelzés | igen |
| hőmérő típusa | vezeték nélküli |
| falra függesztés lehetősége | igen |
| folyamatos háttérvilágítás | nem |
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
| naptár | igen |
| órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
| az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| 12/24 időformátum | igen |
| időzónák | igen |
| az állomás tápellátása | 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| az érzékelő hatótávolsága | akár 60 m |
| dátum | igen |
| képernyőméret | 128 × 80 mm |
| ébresztőóra | igen, 2× |
| szundi | igen |
| belső hőmérséklet | 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| belső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
| külső hőmérséklet | -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C |
| külső páratartalom | nem |
| hőmérséklet figyelmeztetés | nem |
| hőmérséklet tendencia | igen |
| nyomás tendencia | igen |
| barométer | igen |
| holdfázisok | igen |
| jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
| tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
| LED háttérvilágítás | igen |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | nem |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
| AC (hálózati) adapter | nem |
| a főegység méretei | 22 × 157 × 123 mm |
| érzékelő méretei | 30 × 50 × 97 mm |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |









